

第19回全国高校生<書道>S-1グランプリ審査結果発表
2024.08.29
本学書道学科教員により厳正な審査を行い、第19回全国高校生<書道>S-1グランプリの団体賞および個人の受賞作品を以下の通りに決定しました。受賞された皆様には、心よりお祝い申し上げます。
創作の部につきましては、参加が少なかったため、入賞数を調整しました。また、誤字や脱字が認められた作品については入賞を見送りました。
グランプリ、準グランプリの入賞作品について作品の写真を掲載しています。お名前をクリックしてご覧ください。なお、掲載の写真は、あくまでも審査結果の発表用とご理解ください。後日、作品集を作成いたします。
【団体】
【個人】
《グランプリ》
創作の部 | 明誠学院高等学校 3年 | 赤木 進次郎 | |||||
明誠学院高等学校 3年 | 桒原 里歩 | (拡大写真) | |||||
明誠学院高等学校 3年 | 中塚 花恋 | ||||||
明誠学院高等学校 2年 | 西本 日向子 | (拡大写真) | |||||
明誠学院高等学校 2年 | 山本 姫菜 | ||||||
明誠学院高等学校 2年 | 前山 明咲 | ||||||
臨書の部 | 明誠学院高等学校 2年 | 東 ゆず姫 | (拡大写真) | ||||
明誠学院高等学校 1年 | 石原 瑞季 | ||||||
明誠学院高等学校 2年 | 岩男 幸乃 | ||||||
明誠学院高等学校 2年 | 髙畠 柑奈 | (拡大写真) | |||||
広島県立大門高等学校 2年 | 森本 圭保 | ||||||
明誠学院高等学校 1年 | 小野 心羽 | (拡大写真) | |||||
明誠学院高等学校 3年 | 柳矢 由依 | ||||||
広島県立府中高等学校 2年 | 末澤 英里香 | ||||||
広島県立大門高等学校 2年 | 門田 遥加 | ||||||
広島県立熊野高等学校 2年 | 横田 七華 |
《準グランプリ》
創作の部 | 広島県立福山明王台高等学校 3年 | 浅井 香菜 | |||||
広島県立祇園北高等学校 2年 | 奥平 みずな | ||||||
広島県立祇園北高等学校 1年 | 徳井 心蘭 | ||||||
広島県立祇園北高等学校 1年 | 伊藤 梨乃 | ||||||
広島県立大門高等学校 2年 | 齋藤 理央 | ||||||
広島県立府中高等学校 2年 | 槙本 美咲 | ||||||
明誠学院高等学校 2年 | 吉田 真依 | ||||||
明誠学院高等学校 2年 | 佐藤 悠陽 | ||||||
臨書の部 | 広島県立五日市高等学校 2年 | 原 楓香 | |||||
広島県立五日市高等学校 2年 | 河野 櫻心 | ||||||
広島県立五日市高等学校 2年 | 藤本 悠花 | ||||||
広島県立五日市高等学校 1年 | 友澤 美月 | ||||||
広島県立福山明王台高等学校 2年 | 住田 海弥 | ||||||
広島県立福山明王台高等学校 1年 | 河野 百香 | ||||||
広島県立高陽東高等学校 2年 | 細川 奈々花 | (拡大写真) | |||||
広島県立祇園北高等学校 3年 | 砂田 稀央 | ||||||
広島県立大門高等学校 2年 | 佐藤 珠乃 | ||||||
広島県立大門高等学校 2年 | 松木 菜々美 | (拡大写真) | |||||
広島県立大門高等学校 2年 | 吹本 結苺 | ||||||
広島県立大門高等学校 2年 | 内田 志保 | ||||||
広島県立大門高等学校 2年 | 橋本 妃菜 | ||||||
広島県立府中高等学校 2年 | 川相 杏奈 | ||||||
広島県立府中高等学校 2年 | 常石 悠乃 | ||||||
広島県立府中高等学校 2年 | 前原 大希 | ||||||
広島県立府中高等学校 1年 | 河野 楓花 | ||||||
広島県立府中高等学校 1年 | 森川 楓羽歌 | ||||||
広島県立福山葦陽高等学校 2年 | 楠 汐里 | ||||||
AICJ高等学校 1年 | 岩﨑 幸加 |
(準グランプリは順不同)
【参加校一覧】