

新入生 [2027年度入学生]
| 区分 | 一次手続時 | 二次手続時 | 後期(10月) | 合計(初年度納付金額) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学料 | 80,000円 | ― | ― | 80,000円 | 入学時のみ |
| 授業料 | ― | 450,000円 | 450,000円 | 900,000円 | 2回分納 |
| 施設設備費 | ― | 110,000円 | 110,000円 | 220,000円 | |
| 諸費 | ― | 29,000円 | ― | 29,000円 | |
| 計 | 80,000円 | 589,000円 | 560,000円 | 1,229,000円 |
| 区分 | 一次手続時 | 二次手続時 | 後期(10月) | 合計(初年度納付金額) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学料 | 80,000円 | ― | ― | 80,000円 | 入学時のみ |
| 授業料 | ― | 510,000円 | 510,000円 | 1,020,000円 | 2回分納 |
| 施設設備費 | ― | 110,000円 | 110,000円 | 220,000円 | |
| 諸費 | ― | 29,000円 | ― | 29,000円 | |
| 計 | 80,000円 | 649,000円 | 620,000円 | 1,349,000円 |
| 区分 | 一次手続時 | 二次手続時 | 後期(10月) | 合計(初年度納付金額) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学料 | 80,000円 | ― | ― | 80,000円 | 入学時のみ |
| 授業料 | ― | 470,000円 | 470,000円 | 940,000円 | 2回分納 |
| 施設設備費 | ― | 110,000円 | 110,000円 | 220,000円 | |
| 諸費 | ― | 29,000円 | ― | 29,000円 | |
| 計 | 80,000円 | 609,000円 | 580,000円 | 1,269,000円 |
| 区分 | 一次手続時 | 二次手続時 | 後期(10月) | 合計(初年度納付金額) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学料 | 80,000円 | ― | ― | 80,000円 | 入学時のみ |
| 授業料 | ― | 520,000円 | 520,000円 | 1,040,000円 | 2回分納 |
| 施設設備費 | ― | 110,000円 | 110,000円 | 220,000円 | |
| 諸費 | ― | 29,000円 | ― | 29,000円 | |
| 計 | 80,000円 | 659,000円 | 630,000円 | 1,369,000円 |
| 区分 | 一次手続時 | 二次手続時 | 後期(10月) | 合計(初年度納付金額) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学料 | 80,000円 | ― | ― | 80,000円 | 入学時のみ |
| 授業料 | ― | 820,000円 | 820,000円 | 1,640,000円 | 2回分納 |
| 施設設備費 | ― | 110,000円 | 110,000円 | 220,000円 | |
| 諸費 | ― | 29,000円 | ― | 29,000円 | |
| 計 | 80,000円 | 959,000円 | 930,000円 | 1,969,000円 |
| 区分 | 一次手続時 | 二次手続時 | 後期(10月) | 合計(初年度納付金額) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学料 | 80,000円 | ― | ― | 80,000円 | 入学時のみ |
| 授業料 | ― | 695,000円 | 695,000円 | 1,390,000円 | 2回分納 |
| 施設設備費 | ― | 110,000円 | 110,000円 | 220,000円 | |
| 諸費 | ― | 29,000円 | ― | 29,000円 | |
| 計 | 80,000円 | 834,000円 | 805,000円 | 1,719,000円 |
| 区分 | 一次手続時 | 二次手続時 | 後期(10月) | 合計(初年度納付金額) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学料 | 80,000円 | ― | ― | 80,000円 | 入学時のみ |
| 授業料 | ― | 575,000円 | 575,000円 | 1,150,000円 | 2回分納 |
| 施設設備費 | ― | 110,000円 | 110,000円 | 220,000円 | |
| 諸費 | ― | 29,000円 | ― | 29,000円 | |
| 計 | 80,000円 | 714,000円 | 685,000円 | 1,479,000円 |
〈備考〉
| 区分 | 一次手続時 | 二次手続時 | 後期(10月) | 合計(初年度納付金額) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学料 | 150,000円 | ― | ― | 150,000円 | 入学時のみ |
| 授業料 | ― | 300,000円 | 300,000円 | 600,000円 | 2回分納 |
| 施設設備費 | ― | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | |
| 諸費 | ― | 5,000円 | ― | 5,000円 | |
| 計 | 150,000円 | 365,000円 | 360,000円 | 875,000円 |
| 区分 | 一次手続時 | 二次手続時 | 後期(10月) | 合計(初年度納付金額) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学料 | 150,000円 | ― | ― | 150,000円 | 入学時のみ |
| 授業料 | ― | 320,000円 | 320,000円 | 640,000円 | 2回分納 |
| 施設設備費 | ― | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | |
| 諸費 | ― | 5,000円 | ― | 5,000円 | |
| 計 | 150,000円 | 385,000円 | 380,000円 | 915,000円 |
| 区分 | 一次手続時 | 二次手続時 | 後期(10月) | 合計(初年度納付金額) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学料 | 150,000円 | ― | ― | 150,000円 | 入学時のみ |
| 授業料 | ― | 325,000円 | 325,000円 | 650,000円 | 2回分納 |
| 施設設備費 | ― | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | |
| 諸費 | ― | 5,000円 | ― | 5,000円 | |
| 計 | 150,000円 | 390,000円 | 385,000円 | 925,000円 |
| 区分 | 一次手続時 | 二次手続時 | 後期(10月) | 合計(初年度納付金額) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学料 | 150,000円 | ― | ― | 150,000円 | 入学時のみ |
| 授業料 | ― | 375,000円 | 375,000円 | 750,000円 | 2回分納 |
| 施設設備費 | ― | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | |
| 諸費 | ― | 5,000円 | ― | 5,000円 | |
| 計 | 150,000円 | 440,000円 | 435,000円 | 1,025,000円 |
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費・諸費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 80,000円 | 900,000円 | 249,000円 | 1,229,000円 |
| 2年生 | ― | 900,000円 | 249,000円 | 1,149,000円 |
| 3年生 | ― | 900,000円 | 249,000円 | 1,149,000円 |
| 4年生 | ― | 900,000円 | 249,000円 | 1,163,000円 |
| 5年生 | ― | 600,000円 | 125,000円 | 725,000円 |
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費・諸費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 80,000円 | 900,000円 | 249,000円 | 1,229,000円 |
| 2年生 | ― | 1,020,000円 | 249,000円 | 1,269,000円 |
| 3年生 | ― | 1,020,000円 | 249,000円 | 1,269,000円 |
| 4年生 | ― | 1,020,000円 | 249,000円 | 1,283,000円 |
| 5年生 | ― | 720,000円 | 125,000円 | 845,000円 |
〈備考〉
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費・諸費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 80,000円 | 900,000円 | 249,000円 | 1,229,000円 |
| 2年生 | ― | 900,000円 | 249,000円 | 1,149,000円 |
| 3年生 | ― | 900,000円 | 249,000円 | 1,149,000円 |
| 4年生 | ― | 640,000円 | 125,000円 | 779,000円 |
| 5年生 | ― | 640,000円 | 125,000円 | 765,000円 |
〈備考〉