

第18回全国高校生<書道>S-1グランプリ審査結果
2023.09.01
本学書道学科教員により厳正な審査を行い、第18回全国高校生<書道>S-1グランプリの団体賞および個人の受賞作品を以下の通りに決定しました。受賞された皆様には、心よりお祝い申し上げます。
創作の部におきましては、参加が少なかったため、入賞数を調整しました。また、誤字や脱字が認められた作品については入賞を見送りました。
グランプリ、準グランプリの入賞作品について作品の写真を掲載しています。お名前をクリックしてご覧ください。なお、掲載の写真は、あくまでも審査結果の発表用とご理解ください。後日、作品集を作成いたします。
【団体】
【個人】
《グランプリ》
創作の部 | 明誠学院高等学校 2年 | 桒原 里歩 | |||||
広島県立大門高等学校 2年 | 石川 実來 | ||||||
明誠学院高等学校 1年 | 東 ゆず姫 | ||||||
臨書の部 | 明誠学院高等学校 1年 | 福原 一花 | |||||
明誠学院高等学校 1年 | 吉田 真依 | (拡大写真) | |||||
広島県立五日市高等学校 3年 | 永冶 彩羽 | ||||||
明誠学院高等学校 2年 | 柳矢 由依 | (拡大写真) | |||||
広島県立五日市高等学校 2年 | 北川 結衣 | ||||||
明誠学院高等学校 3年 | 山本 深鈴 | (拡大写真) | |||||
福岡県立太宰府高等学校 1年 | 村瀨 凛 | ||||||
広島県立五日市高等学校 2年 | 伊藤 希夏 | ||||||
広島県立福山明王台高等学校 2年 | 江田 樹音 | ||||||
明誠学院高等学校 3年 | 廣田 梅太郎 |
《準グランプリ》
創作の部 | 福岡県立太宰府高等学校 1年 | 栗山 菜々美 | |||||
広島県立府中高等学校 2年 | 野村 美羽 | ||||||
明誠学院高等学校 1年 | 前山 明咲 | ||||||
明誠学院高等学校 3年 | 山本 雫流 | ||||||
明誠学院高等学校 1年 | 西本 日向子 | (拡大写真) | |||||
明誠学院高等学校 1年 | 片山 音々 | ||||||
臨書の部 | 広島県立五日市高等学校 2年 | 下瀬 真悠 | |||||
広島県立五日市高等学校 2年 | 末信 美桜 | ||||||
広島県立五日市高等学校 2年 | 長尾 萌 | ||||||
広島県立廿日市高等学校 2年 | 田賀 こはる | ||||||
福岡県立太宰府高等学校 1年 | 国司 千尋 | ||||||
福岡県立太宰府高等学校 1年 | 五島 朱梨 | ||||||
福岡県立太宰府高等学校 1年 | 境 美月 | ||||||
広島県立祇園北高等学校 2年 | 砂田 稀央 | ||||||
広島県立府中高等学校 1年 | 常石 悠乃 | ||||||
広島県立福山明王台高等学校 2年 | 村上 穂乃香 | ||||||
広島県立福山明王台高等学校 2年 | 門利 優花 | ||||||
広島県立福山明王台高等学校 2年 | 檀上 咲帆 | ||||||
広島県立大門高等学校 2年 | 篝 杏佳 | ||||||
広島県立大門高等学校 2年 | 樽家 沙希 | ||||||
広島県立福山葦陽高等学校 2年 | 加藤 真凜 | ||||||
高知県立高知小津高等学校 2年 | 藤本 晴 | ||||||
高知県立高知小津高等学校 2年 | 池澤 未唯 | ||||||
安田女子高等学校 2年 | 中野 尚 | ||||||
明誠学院高等学校 2年 | 中塚 花恋 | (拡大写真) | |||||
明誠学院高等学校 1年 | 髙畠 柑奈 | ||||||
(準グランプリは順不同) |
【参加校一覧】