

第16回全国高校生<書道>S-1グランプリ審査結果
2022.01.24
昨年度に引き続き今年度も、本学主催第7回インターネット国際書道展[グローバル書道@YASUDA]の〔毛筆の部:高等学校相当〕を、〔第16回全国高校生<書道>S-1グランプリ〕として開催いたしました。
席書形式での開催がかなわず残念でしたが、全国から600点近い応募をいただきました。本学書道教員5名が審査にあたり、団体・個人の各賞を決定しました。毎年のことながら、力作が多く、コロナ禍の困難な状況にあっても日々練習に励んでおられる姿が伝わってきました。
今回の傾向として、創作の部への応募が大幅に増えたことがあげられます。前回までは入賞数を調整していましたが、規定どおりの入賞数を選びました。ただ、臨書の部も含め、相変わらず誤字が散見されました。団体賞を受賞の上位3校は、ほんの僅かな差での結果です。5名以上応募の団体を「団体賞」の対象とし、各団体から「まほろば賞」1点を選びました。
なお、海外からの出品については、規定が異なるため、優秀な作品を「特別賞」とさせていただきました。
グランプリ(個人)を受賞された作品及び特別賞は、第53回卒業制作展(広島県立美術館)にて併催展示いたします(展示期間:2022年2月22日~27日)。
【団体】
【個人】
《グランプリ》
創作の部 | 大分高等学校 3年 | 大庭 由暉 | |||
明誠学院高等学校 3年 | 廣瀬 光汰 | ||||
熊本市立必由館高等学校3年 | 北村 詩 | ||||
岡山県立倉敷商業高等学校 2年 | 岡部 唯 | ||||
岡山県立倉敷商業高等学校2年 | 和田 ひより | ||||
佐賀県立佐賀北高等学校 2年 | 吉本 一葉 | ||||
熊本市立必由館高等学校3年 | 田中 汐莉奈 | ||||
佐賀県立佐賀北高等学校 2年 | 中島 佳音 | ||||
熊本市立必由館高等学校2年 | 今福 莉緒 | ||||
大分高等学校 3年 | 原 彩花 | ||||
臨書の部 | 佐賀県立佐賀北高等学校 2年 | 角田 菜緒 | |||
佐賀県立佐賀北高等学校 2年 | 松雪 萌 | ||||
佐賀県立佐賀北高等学校 3年 | 田中 周 | ||||
明誠学院高等学校 1年 | 山本 雫流 | ||||
大分高等学校 2年 | 原田 みう | ||||
大分高等学校 3年 | 廣石 桃羽 | ||||
明誠学院高等学校 1年 | 山本 深鈴 | ||||
福岡県立太宰府高等学校 2年 | 竹内 咲愛 | ||||
熊本市立必由館高等学校 3年 | 織田 智桃 | ||||
佐賀清和高等学校 3年 | 西村 彩奈 |
《準グランプリ》
創作の部 | 熊本市立必由館高等学校 3年 | 園田 捺実 | |||
熊本市立必由館高等学校 3年 | 福田 紗也 | ||||
熊本市立必由館高等学校 3年 | 松本 久未 | ||||
熊本市立必由館高等学校 3年 | 栁原 蘭 | ||||
熊本市立必由館高等学校 3年 | 吉田 愛那日 | ||||
熊本市立必由館高等学校 2年 | 北平 千智 | ||||
熊本市立必由館高等学校 2年 | 竹﨑 琴美 | ||||
岡山県立倉敷商業高等学校 2年 | 岡野 仁胡 | ||||
福岡県立太宰府高等学校 2年 | 江﨑 果音 | ||||
広島県立五日市高等学校 2年 | 山田 龍 | ||||
佐賀県立佐賀北高等学校 3年 | 池田 愛海 | ||||
佐賀県立佐賀北高等学校 2年 | 田中 飛宏 | ||||
広島県立神辺旭高等学校 2年 | 三山 萌 | ||||
明誠学院高等学校 3年 | 飯塚 美月 | ||||
大分高等学校 3年 | 楢木 心 | ||||
大分高等学校 2年 | 牧 絵里加 | ||||
大分高等学校 3年 | 小井手 美里 | ||||
大分高等学校 2年 | 深田 菜月 | ||||
大分高等学校 1年 | 高橋 怜花 | ||||
大分高等学校 2年 | 野田 亮太 | ||||
臨書の部 | 熊本市立必由館高等学校 2年 | 上村 妃輝 | |||
岡山県立倉敷商業高等学校 3年 | 松原 朱莉 | ||||
岡山県立倉敷商業高等学校 1年 | 田中 彩月 | ||||
広島県立熊野高等学校 2年 | 田村 有莉咲 | ||||
福岡県立太宰府高等学校 2年 | 早川 結菜 | ||||
福岡県立太宰府高等学校 1年 | 衛藤 結彩 | ||||
岡山県立倉敷天城高等学校 1年 | 小出 充隼 | ||||
広島県立府中高等学校 1年 | 向井 愛香 | ||||
熊本県立第一高等学校 2年 | 髙永 鈴佳 | ||||
佐賀県立佐賀北高等学校 3年 | 田中 舞衣 | ||||
佐賀県立佐賀北高等学校 3年 | 八頭司 美奈 | ||||
佐賀県立佐賀北高等学校 3年 | 野本 沙耶 | ||||
佐賀県立佐賀北高等学校 2年 | 坂本 光奏 | ||||
広島県立大門高等学校 2年 | 堀 美優 | ||||
明誠学院高等学校 1年 | 延原 令歩 | ||||
明誠学院高等学校 1年 | 森元 陽莉 | ||||
大分高等学校 2年 | 大塚 春佳 | ||||
大分高等学校 2年 | 宮﨑 舞翔 | ||||
高知県立高知小津高等学校 3年 | 萩野 真夕 | ||||
広島市立沼田高等学校 3年 | 上田 梨央 | ||||
(準グランプリは順不同) |
《特別賞》
支润一(中国) |