

基礎学力調査、出願書類(自己推薦書、調査書)を総合的に判定する。
上記に加え、書道学科には書道実技(作品提出)を課し、評価は自己推薦書に含める。
出願時に提出が必要な自己推薦書の様式は、事前に印刷して、記入することが可能です。
学部 | 学科 | 募集人員 | |
---|---|---|---|
前期日程 | 後期日程 | ||
文学部 | 日本文学科 | 10名(注②) | 5名 |
書道学科 | 2名(注②) | 2名 | |
英語英米文学科 | 8名(注②) | 5名 | |
教育学部 | 児童教育学科 | 5名 | 3名 |
幼児教育学科 | 20名(注②) | 5名 | |
心理学部 | 現代心理学科 | 8名(注②) | 3名 |
ビジネス心理学科 | 5名(注②) | 3名 | |
現代ビジネス学部 | 現代ビジネス学科 | 10名 | 5名 |
国際観光ビジネス学科 | 10名 | 5名 | |
公共経営学科 | 5名 | 3名 | |
家政学部 | 生活デザイン学科 | 15名(注②) | 3名 |
管理栄養学科 | 10名 | 3名 | |
造形デザイン学科 | 5名(注②) | 3名 | |
薬学部 | 薬学科 | 2名 | 2名 |
看護学部 | 看護学科 | 10名 | 3名 |
理工学部 | 生物科学科 | 5名(注③) | 3名(注④) |
情報科学科(注①) | 5名(注③) | 3名(注④) | |
建築学科 | 5名(注③) | 3名(注④) |
※提出書類の郵送は最終日の消印有効とする。
2024年11月17日(日)
2024年12月22日(日)
2024年11月22日(金)
2024年12月27日(金)
※金融機関の窓口で払い込みをお願いします。
本学、松江、岡山、福山、山口、松山、高知、福岡、熊本、大分、鹿児島、那覇
本学、松江、福山、山口、松山、小倉
入学を志願することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する女子で、入学を希望する学科での学修に強い意欲をもち、かつ、合格した場合本学に入学することが確実な者とする。
学部 | 学科 | 9:30~11:00[90分] | その他 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本文学科 |
基礎学力調査 各学科の試験科目は |
<全学科> (自己推薦書(注2)、調査書) <書道学科> |
書道学科 | |||
英語英米文学科 | |||
教育学部 | 児童教育学科 | ||
幼児教育学科 | |||
心理学部 | 現代心理学科 | ||
ビジネス心理学科 | |||
現代ビジネス学部 | 現代ビジネス学科 | ||
国際観光ビジネス学科 | |||
公共経営学科 | |||
家政学部 | 生活デザイン学科 | ||
造形デザイン学科 | |||
管理栄養学科 | |||
薬学部 | 薬学科 | ||
看護学部 | 看護学科 | ||
理工学部 | 生物科学科 | ||
情報科学科 | |||
建築学科 |
必須/選択教科数 | 教科・科目名 | 出題範囲 | 配点 | |
---|---|---|---|---|
【選択】 2教科 |
理科 | 「化学および生物」:化学基礎、生物基礎 | 各100点 | 計200点 |
英語 | 英語コミュニケーションⅠ・英語コミュニケーションⅡ | |||
国語 | 現代の国語、言語文化(現代文) | |||
数学 | 数学Ⅰ・数学A | |||
情報 | 情報Ⅰ |
必須/選択教科数 | 教科・科目名 | 出題範囲 | 配点 | |
---|---|---|---|---|
【必須】 | 理科 | 「化学および生物」:化学基礎、生物基礎 | 100点 | 計200点 |
【選択】 1教科 |
英語 | 英語コミュニケーションⅠ・英語コミュニケーションⅡ | 100点 | |
国語 | 現代の国語、言語文化(現代文) | |||
数学 | 数学Ⅰ・数学A | |||
情報 | 情報Ⅰ |
20,000円
大学での学びが円滑にスタートできるように、入学までの学習を案内します。
内容等の詳細については、合格者に対して別途通知します。
習熟度に応じて、入学までの学習や練習のしかたを個別にアドバイスします。