

学力試験、調査書を資料として総合的に判定する。
| 学部 | 学科 | 募集人員 |
|---|---|---|
| 文学部 | 日本文学科 | 3名 |
| 書道学科 | 2名 | |
| 英語英米文学科 | 2名 | |
| 教育学部 | 児童教育学科 | 2名 |
| 幼児教育学科 | 3名 | |
| 心理学部 | 現代心理学科 | 2名 |
| ビジネス心理学科 | 2名 | |
| 現代ビジネス学部 | 現代ビジネス学科 | 2名 |
| 国際観光ビジネス学科 | 2名 | |
| 公共経営学科 | 2名 | |
| 家政学部 | 生活デザイン学科 | 2名 |
| 管理栄養学科 | 2名 | |
| 造形デザイン学科 | 4名 | |
| 薬学部 | 薬学科 | 2名 |
| 看護学部 | 看護学科 | 2名 |
| 理工学部 | 生物科学科 | 2名 |
| 情報科学科 | 2名 | |
| 建築学科 | 2名 |
[インターネット出願]2026年2月16日(月)9:00 ~ 2026年2月27日(金)18:00
※提出書類の郵送は最終日の消印有効とする。
2026年3月10日(火)
2026年3月14日(土)
[一次・二次]2026年3月23日(月)
※金融機関の窓口で払い込みをお願いします。
本学
入学を志願することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する女子とする。
| 学部 | 学科 | 9:30~11:00[90分] | その他 |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本文学科 | <マークシート方式>※ 学力試験【200点】 各学科の試験科目は「◆試験科目」を参照 |
|
| 書道学科 | |||
| 英語英米文学科 | |||
| 教育学部 | 児童教育学科 | ||
| 幼児教育学科 | |||
| 心理学部 | 現代心理学科 | ||
| ビジネス心理学科 | |||
| 現代ビジネス学部 | 現代ビジネス学科 | ||
| 国際観光ビジネス学科 | |||
| 公共経営学科 | |||
| 家政学部 | 生活デザイン学科 | ||
| 造形デザイン学科 | |||
| 理工学部 | 生物科学科 |
|
|
| 情報科学科 | |||
| 建築学科 | |||
| 家政学部 | 管理栄養学科 | ||
| 薬学部 | 薬学科 | ||
| 看護学部 | 看護学科 |
| 必須/選択教科数 | 教科・科目名 | 出題範囲 | 配点 | |
|---|---|---|---|---|
| 【選択】 2教科 |
理科 | 「化学および生物」:化学基礎、生物基礎 | 各100点 | 計200点 |
| 英語 | 英語コミュニケーションⅠ・英語コミュニケーションⅡ | |||
| 国語 | 現代の国語、言語文化(現代文) | |||
| 数学 | 数学Ⅰ・数学A | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | |||
| 必須/選択教科数 | 教科・科目名 | 出題範囲 | 配点 | |
|---|---|---|---|---|
| 【必須】 | 理科 | 「化学および生物」:化学基礎、生物基礎 | 100点 | 計200点 |
| 【選択】 1教科 |
英語 | 英語コミュニケーションⅠ・英語コミュニケーションⅡ | 100点 | |
| 国語 | 現代の国語、言語文化(現代文) | |||
| 数学 | 数学Ⅰ・数学A | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | |||
20,000円
補欠者(補欠合格候補者)がある場合は、合格発表と同時に本人宛に補欠通知書を送付する。
補欠者(補欠合格候補者)は、合格者の入学手続状況により欠員が生じた場合に入学を許可される可能性がある。
なお、補欠合格の予定・時期等に関する問い合わせには、一切応じない。
合格者の入学手続状況により欠員が生じた学科については、追加合格者を決定し連絡することがある。なお、追加合格の予定・時期等に関する問い合わせには一切応じない。
習熟度に応じて、入学までの学習や練習のしかたを個別にアドバイスします。