

株式会社大学通信による『2024年有名企業400社※実就職率ランキング』が発表され、本学は、中四国・九州の私立大学で第5位を獲得しました(400社実就職率6.4%)。
※有名企業400社
日経平均株価指数の採用銘柄に加え、会社規模や知名度、大学生の人気企業ランキングなどを参考に選定。
また、学部系統別ランキングでは、《教育系》において教育学部が全国第1位、《心理系》において心理学部が全国第2位、《商・経営系》において現代ビジネス学部が全国第6位、《家政・生活・栄養系》において家政学部が全国第11位、《看護・保健・医療系》において看護学部が全国第12位、《文・人文・外国語系》において文学部が全国第15位 にランクインしました。
記事の詳細はこちら↓
順位 | 大学 | 所在地 | 実就職率(%) | 卒業生数 | 就職者数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安田女子大学 | 広島 | 99.1 | 112 | 111 |
2 | 帝塚山大学 | 奈良 | 98.9 | 95 | 94 |
3 | 福井大学 | 福井 | 98.9 | 98 | 91 |
4 | 大阪総合保育大学 | 大阪 | 98.8 | 175 | 171 |
5 | 常葉大学 | 静岡 | 98.8 | 162 | 160 |
6 | 岐阜聖徳学園大学 | 岐阜 | 98.5 | 352 | 336 |
7 | 聖徳大学 | 千葉 | 98.3 | 347 | 341 |
8 | 鎌倉女子大学 | 神奈川 | 98.2 | 109 | 107 |
9 | 鳴門教育大学 | 徳島 | 97.9 | 111 | 92 |
10 | 京都橘大学 | 京都 | 97.8 | 136 | 133 |
11 | 椙山女学園大学 | 愛知 | 97.6 | 171 | 166 |
12 | 山口学芸大学 | 山口 | 97.5 | 82 | 78 |
13 | 和歌山大学 | 和歌山 | 97.5 | 164 | 153 |
14 | 大阪成蹊大学 | 大阪 | 97.4 | 199 | 191 |
15 | 松本大学 | 長野 | 97.4 | 82 | 76 |
順位 | 大学 | 所在地 | 実就職率(%) | 卒業生数 | 就職者数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 聖徳大学 | 千葉 | 97.9 | 146 | 140 |
2 | 安田女子大学 | 広島 | 97.4 | 120 | 111 |
3 | 尚絅学院大学 | 宮城 | 96.3 | 193 | 182 |
4 | 東京未来大学 | 東京 | 94.4 | 305 | 284 |
5 | 梅花女子大学 | 大阪 | 93.8 | 149 | 136 |
6 | 明治学院大学 | 東京 | 92.7 | 296 | 254 |
7 | 新潟青陵大学 | 新潟 | 91.1 | 154 | 133 |
8 | 東海学園大学 | 愛知 | 90.6 | 98 | 87 |
9 | 愛知学院大学 | 愛知 | 90.1 | 407 | 355 |
10 | 明星大学 | 東京 | 89.1 | 120 | 98 |
順位 | 大学 | 所在地 | 実就職率(%) | 卒業生数 | 就職者数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 共立女子大学 | 東京 | 97.9 | 142 | 139 |
2 | 武庫川女子大学 | 兵庫 | 97.9 | 236 | 230 |
3 | 愛知工業大学 | 愛知 | 97.9 | 142 | 137 |
4 | 長野大学 | 長野 | 97.8 | 93 | 89 |
5 | 椙山女学園大学 | 愛知 | 97.5 | 203 | 195 |
6 | 安田女子大学 | 広島 | 96.8 | 223 | 215 |
7 | 横浜市立大学 | 神奈川 | 96.7 | 252 | 235 |
8 | 兵庫大学 | 兵庫 | 96.5 | 116 | 111 |
9 | 新潟医療福祉大学 | 新潟 | 96.4 | 83 | 80 |
10 | 南山大学 | 愛知 | 96.4 | 251 | 239 |
11 | 福知山公立大学 | 京都 | 96.2 | 106 | 100 |
12 | 成蹊大学 | 東京 | 96 | 275 | 261 |
13 | 就実大学 | 岡山 | 95.7 | 94 | 90 |
14 | 昭和女子大学 | 東京 | 95.7 | 167 | 156 |
15 | 名城大学 | 愛知 | 95.6 | 279 | 263 |
順位 | 大学 | 所在地 | 実就職率(%) | 卒業生数 | 就職者数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟県立大 | 新潟 | 98.9 | 95 | 91 |
2 | 仁愛大学 | 福井 | 98.4 | 129 | 125 |
3 | 武庫川女子大学 | 兵庫 | 98.0 | 262 | 248 |
4 | 椙山女学園大学 | 愛知 | 97.6 | 252 | 242 |
5 | 昭和女子大学 | 東京 | 97.5 | 250 | 236 |
6 | ノートルダム清心女子大学 | 岡山 | 97.4 | 232 | 224 |
7 | 聖徳大学 | 千葉 | 97.2 | 106 | 103 |
8 | 名古屋学芸大学 | 愛知 | 97.1 | 175 | 165 |
9 | 東海学園大学 | 愛知 | 97.0 | 101 | 98 |
10 | 中村学園大学 | 福岡 | 96.6 | 329 | 314 |
11 | 安田女子大学 | 広島 | 96.0 | 302 | 287 |
12 | 実践女子大学 | 東京 | 95.7 | 454 | 428 |
13 | 九州栄養福祉大学 | 福岡 | 95.7 | 95 | 90 |
14 | 相模女子大学 | 神奈川 | 95.7 | 188 | 179 |
15 | 同志社女子大学 | 京都 | 95.7 | 239 | 221 |
順位 | 大学 | 所在地 | 実就職率(%) | 卒業生数 | 就職者数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩手県立大学 | 岩手 | 100.0 | 88 | 88 |
1 | 群馬医療福祉大学 | 群馬 | 100.0 | 85 | 85 |
1 | 新潟青陵大学 | 新潟 | 100.0 | 90 | 90 |
1 | 鈴鹿医療科学大学 | 三重 | 100.0 | 97 | 97 |
5 | 九州栄養福祉大学 | 福岡 | 99.1 | 110 | 109 |
6 | 関西国際大学 | 兵庫 | 98.9 | 87 | 86 |
6 | 四国大学 | 徳島 | 98.9 | 89 | 86 |
8 | 金城大学 | 石川 | 98.8 | 83 | 82 |
9 | 京都医療科学大学 | 京都 | 98.8 | 82 | 80 |
10 | 滋賀県立大学 | 滋賀 | 98.7 | 82 | 74 |
11 | 淑徳大学 | 千葉 | 98.6 | 148 | 144 |
12 | 安田女子大学 | 広島 | 98.3 | 115 | 113 |
13 | 国際医療福祉大学 | 栃木 | 98.1 | 107 | 105 |
14 | 椙山女学園大学 | 愛知 | 97.9 | 97 | 94 |
15 | 国際医療福祉大学 | 栃木 | 97.9 | 192 | 186 |
順位 | 大学 | 所在地 | 実就職率(%) | 卒業生数 | 就職者数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋女子大 | 愛知 | 97.5 | 161 | 157 |
2 | 茨城キリスト教大学 | 茨城 | 96.3 | 273 | 260 |
3 | 千葉大学 | 千葉 | 95.5 | 169 | 147 |
4 | 福山大学 | 広島 | 95.2 | 132 | 120 |
5 | 和洋女子大学 | 千葉 | 95.2 | 252 | 238 |
6 | 東京家政大学 | 東京 | 94.8 | 278 | 256 |
7 | 昭和女子大学 | 東京 | 94.5 | 207 | 188 |
8 | 長崎純心大学 | 長崎 | 94.0 | 308 | 282 |
9 | 常葉大学 | 静岡 | 93.7 | 160 | 149 |
10 | 金沢学院大学 | 石川 | 93.6 | 245 | 221 |
11 | 愛知大学 | 愛知 | 93.5 | 390 | 360 |
12 | 愛知県立大学 | 愛知 | 93.5 | 325 | 302 |
13 | 北海道大学 | 北海道 | 93.3 | 187 | 139 |
14 | 神戸女学院大学 | 兵庫 | 93.2 | 361 | 330 |
15 | 安田女子大学 | 広島 | 93.1 | 221 | 203 |
※実就職率は大学通信調べ。
※[実就職率の算出方法]実就職率%=就職者数÷[卒業生数-大学院進学者数]×100