•  

2022年【学部別】実就職率ランキング|安田女子大学

コロナ禍でも就職に強い安田

株式会社大学通信による『2022年学部系統別実就職率ランキング』が発表され、《看護・保健・医療系》において看護学部が全国第1位、 《商・経営系》において現代ビジネス学部が全国第2位を獲得しました。
このほか、《文・人文・外国語系》で文学部が全国第5位、《家政・生活・栄養系》で家政学部が全国第19位を獲得しています。



看護学部 実就職率ランキング全国第1位|安田女子大学


看護・保健・医療系
順位 大学 所在地 実就職率(%) 卒業生数 就職者数 大学院
進学者数
1 安田女子大 広島 100.0 112 112 0
1 自治医科大 栃木 100.0 105 105 0
1 京都橘大 京都 100.0 108 108 0
1 神戸女子大 兵庫 100.0 80 80 0
5 国際医療福祉大 栃木 99.5 190 189 0
6 梅花女子大 大阪 99.3 152 150 1
7 北里大 神奈川 99.2 127 126 0
8 摂南大 大阪 99.0 99 97 1
9 東京女子医科大 東京 98.9 95 93 1
10 兵庫医科大 兵庫 98.9 92 91 0
11 岐阜聖徳学園大 岐阜 98.9 91 90 0
12 新潟青陵大 新潟 98.8 87 85 1
13 奈良学園大 奈良 98.8 85 84 1
14 日本福祉大 愛知 98.8 85 83 1
15 順天堂大 東京 98.3 118 115 1
16 関西国際大 兵庫 98.3 116 114 0
17 四国大 徳島 98.1 106 102 2
18 兵庫県立大 兵庫 98.0 102 100 0
19 藤田医科大 愛知 97.7 219 213 1
20 和洋女子大 千葉 97.7 89 85 2

現代ビジネス学部 実就職率ランキング全国第2位|安田女子大学


商・経営系
順位 大学 所在地 実就職率(%) 卒業生数 就職者数 大学院
進学者数
1 長野県立大 長野 99.3 149 145 3
2 安田女子大学 広島 97.4 151 147 0
3 中部大 愛知 96.8 279 269 1
4 愛知工業大 愛知 96.4 141 134 2
5 甲南大 兵庫 96.1 181 172 2
6 金沢学院大 石川 96.0 176 168 1
7 椙山女学園大 愛知 95.6 181 172 1
8 大阪成蹊大 大阪 95.5 249 236 2
9 新潟医療福祉大 新潟 95.4 87 83 0
10 愛知学院大 愛知 95.2 270 257 0
11 松本大 長野 94.7 174 162 3
12 昭和女子大 東京 94.6 171 158 4
13 愛知大 愛知 94.5 418 394 1
14 長野大 長野 94.4 107 101 0
15 松山大 愛媛 93.8 373 349 1
16 名城大 愛知 93.7 306 284 3
17 中京学院大 岐阜 93.6 109 102 0
18 愛知学院大 愛知 93.2 239 221 2
19 宮城学院女子大 宮城 93.0 100 93 0
20 一橋大 東京 92.8 294 257 17

文学部 実就職率ランキング全国第5位|安田女子大学


文・人文・外国語系
順位 大学 所在地 実就職率(%) 卒業生数 就職者数 大学院
進学者数
1 名古屋女子大 愛知 96.8 216 209 0
2 昭和女子大 東京 94.5 227 208 7
3 九州ルーテル学院大 熊本 94.1 178 160 8
4 九州大 福岡 93.0 153 120 24
5 安田女子大 広島 92.8 252 232 2
6 和洋女子大 千葉 92.3 375 336 11
7 ノートルダム清心女子大 岡山 92.0 217 195 5
8 実践女子大 東京 91.5 373 332 10
9 広島女学院大 広島 91.3 106 95 2
10 成蹊大 東京 91.3 457 408 10
11 南山大 愛知 90.9 436 389 8
12 東京家政大 東京 90.5 328 287 11
13 愛知県立大 愛知 90.4 429 377 12
14 名古屋大 愛知 90.3 140 112 16
15 麗澤大 千葉 90.2 332 293 7
16 三重大 三重 90.1 286 247 12
17 広島大 広島 89.9 147 116 18
18 神戸市外国語大 兵庫 89.7 392 340 13
19 中部大 愛知 89.6 352 309 7
20 福島大 福島 89.3 733 629 29

家政学部 実就職率ランキング全国第19位|安田女子大学


家政・生活・栄養系
順位 大学 所在地 実就職率(%) 卒業生数 就職者数 大学院
進学者数
1 新潟県立大 新潟 100.0 83 81 2
2 聖徳大 千葉 98.3 118 114 2
3 名古屋学芸大 愛知 98.2 170 163 4
4 愛知学泉大 愛知 97.4 114 111 0
5 ノートルダム清心女子大 岡山 97.1 286 272 6
6 東海学園大 愛知 96.3 112 105 3
7 中村学園大 福岡 96.0 355 335 6
8 武庫川女子大 兵庫 95.6 492 431 41
9 金城学院大 愛知 95.5 223 211 2
10 椙山女学園大 愛知 95.4 264 248 4
11 仁愛大 福井 95.4 151 144 0
12 岐阜女子大 岐阜 95.2 125 119 0
13 美作大 岡山 95.0 221 210 0
14 実践女子大 東京 95.0 482 453 5
15 名古屋文理大 愛知 94.7 133 126 0
16 昭和女子大 東京 94.5 431 398 10
17 広島女学院大 広島 94.4 250 235 1
18 鎌倉女子大 神奈川 94.3 231 216 2
19 安田女子大 広島 94.2 279 260 3
20 和洋女子大 千葉 94.2 259 242 2




※実就職率は大学通信調べ。

※[実就職率の算出方法]実就職率%=就職者数÷[卒業生数-大学院進学者数]×100