

実就職率ランキングに見る安田女子大学の実力
株式会社大学通信による『2019年最新実就職率ランキング』が発表され、安田女子大学が「卒業者数1000人以上」の大学において、全国第6位となりました(実就職率95.8%)。
また、同じく『2019年学部系統別実就職率ランキング』では、《商・経営系》において現代ビジネス学部が全国第1位、《文・人文・外国語系》において文学部が全国第4位、《家政・生活・栄養系》において家政学部が全国第9位、《看護・保健・医療系》において看護学部が全国第13位を獲得しました。
記事の詳細はこちら↓
「2019年最新実就職率ランキング」大学通信ONLINE 2019.07.26
「2019年学部系統別実就職率ランキング」大学通信ONLINE 2019.08.05
「商・経営系 ─ 2019年学部系統別実就職率ランキング」大学通信ONLINE 2019.09.25
順位 | 大学(所在地) | 実就職率(%) | 卒業者数 | 就職者数 | 大学院 進学者数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 私金沢工業大(石川) | 98.1 | 1,705 | 1,454 | 223 |
2 | 私愛知工業大(愛知) | 98.0 | 1,312 | 1,194 | 94 |
3 | 私大阪工業大(大阪) | 97.4 | 1,730 | 1,456 | 235 |
4 | 私昭和女子大(東京) | 97.3 | 1,366 | 1,307 | 23 |
5 | 国福井大(福井) | 97.0 | 1,290 | 953 | 308 |
6 | 私安田女子大(広島) | 95.8 | 1,127 | 1,066 | 14 |
7 | 私国際医療福祉大(栃木) | 95.8 | 1,429 | 1,333 | 37 |
8 | 私芝浦工業大(東京) | 95.7 | 2,132 | 1,575 | 487 |
9 | 私名城大(愛知) | 95.6 | 3,278 | 2,900 | 246 |
10 | 私東京家政大(東京) | 95.6 | 1,519 | 1,437 | 16 |
※実就職率は大学通信調べ。
※[実就職率の算出方法]実就職率%=就職者数÷(卒業修了者数-大学院進学者数)×100
順位 | 大学(所在地) | 学部 | 実就職率(%) | 卒業者数 | 就職者数 | 大学院 進学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 私安田女子大(広島) | 現代ビジネス | 99.1 | 220 | 217 | 1 |
2 | 私昭和女子大(東京) | グローバルビジネス | 98.3 | 115 | 113 | 0 |
3 | 公県立広島大(広島) | 経営情報 | 98.2 | 110 | 107 | 1 |
4 | 私東京都市大(東京) | 都市生活 | 97.4 | 166 | 151 | 11 |
5 | 私名古屋産業大(愛知) | 現代ビジネス | 96.3 | 85 | 79 | 3 |
6 | 私就実大(岡山) | 経営 | 96.3 | 81 | 78 | - |
7 | 公高知工科大(高知) | 経済・マネジメント学群 | 96.3 | 163 | 155 | 2 |
8 | 私愛知工業大(愛知) | 経営 | 96.3 | 161 | 154 | 1 |
9 | 私岐阜協立大(岐阜) | 経営 | 96.0 | 199 | 190 | 1 |
10 | 私愛知学院大(愛知) | 商 | 95.9 | 269 | 256 | 2 |
順位 | 大学(所在地) | 学部 | 実就職率(%) | 卒業者数 | 就職者数 | 大学院 進学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 私昭和女子大(東京) | 人間文化 | 97.5 | 522 | 505 | 4 |
2 | 私ノートルダム清心女子大(岡山) | 文 | 96.1 | 231 | 220 | 2 |
3 | 国奈良女子大(奈良) | 文 | 95.3 | 170 | 142 | 21 |
4 | 私安田女子大(広島) | 文 | 95.2 | 228 | 216 | 1 |
5 | 公名古屋市立大(愛知) | 人文社会 | 95.1 | 211 | 195 | 6 |
6 | 私東京家政大(東京) | 人文 | 95.0 | 287 | 268 | 5 |
7 | 公愛知県立大(愛知) | 外国語 | 94.4 | 346 | 323 | 4 |
8 | 私神戸女学院大(兵庫) | 文 | 94.4 | 380 | 352 | 7 |
9 | 私武庫川女子大(兵庫) | 文 | 94.3 | 879 | 807 | 23 |
10 | 私長崎純心大(長崎) | 人文 | 94.2 | 248 | 228 | 6 |
順位 | 大学(所在地) | 学部 | 実就職率(%) | 卒業者数 | 就職者数 | 大学院 進学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 私岐阜女子大(岐阜) | 家政 | 100.0 | 156 | 155 | 1 |
2 | 私名古屋文理大(愛知) | 健康生活 | 98.9 | 174 | 172 | 0 |
3 | 私仁愛大(福井) | 人間生活 | 98.4 | 126 | 124 | 0 |
4 | 私名古屋学芸大(愛知) | 管理栄養 | 98.3 | 177 | 171 | 3 |
5 | 私九州栄養福祉大(福岡) | 食物栄養 | 98.2 | 112 | 110 | 0 |
6 | 私ノートルダム清心女子大(岡山) | 人間生活 | 97.8 | 326 | 315 | 4 |
7 | 私東海学園大(愛知) | 健康栄養 | 97.7 | 132 | 129 | 0 |
8 | 公静岡県立大(静岡) | 食品栄養科 | 97.7 | 83 | 42 | 40 |
9 | 私安田女子大(広島) | 家政 | 97.2 | 246 | 239 | 0 |
10 | 私広島女学院大(広島) | 人間生活 | 97.1 | 206 | 200 | 0 |
順位 | 大学(所在地) | 学部 | 実就職率(%) | 卒業者数 | 就職者数 | 大学院 進学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公岩手県立大(岩手) | 看護 | 100.0 | 93 | 93 | 0 |
1 | 公岐阜県立看護大(岐阜) | 看護 |
100.0 |
80 | 80 | 0 |
1 | 私京都看護大(京都) | 看護 | 100.0 | 111 | 110 | 1 |
4 | 私九州栄養福祉大(福岡) |
リハビリテーション |
99.1 | 111 | 110 | 0 |
5 | 私関西医療大(大阪) | 保健看護 | 99.0 | 98 | 97 | 0 |
6 | 私新潟青陵大(新潟) | 看護 | 98.9 | 93 | 92 | 0 |
7 | 私千里金蘭大(大阪) | 看護 | 98.9 | 89 | 88 | 0 |
8 | 私鈴鹿医療科学大(三重) | 看護 | 98.9 | 88 | 87 | 0 |
9 | 私四国大(徳島) | 看護 | 98.8 | 83 | 81 | 1 |
10 | 公愛知県立大(愛知) | 看護 | 98.8 | 86 | 80 | 5 |
10 | 私大阪医科大(大阪) | 看護 | 98.8 | 84 | 80 | 3 |
12 | 私国際医療福祉大(栃木) | 福岡保健医療 | 98.5 | 268 | 258 | 6 |
13 | 私安田女子大(広島) | 看護 | 98.4 | 124 | 122 | 0 |
14 | 私日本医療大(北海道) | 保健医療 | 98.3 | 119 | 117 | 0 |
15 | 私兵庫医療大(兵庫) | 看護 | 98.2 | 111 | 109 | 0 |
16 | 私国際医療福祉大(栃木) | 小田原保健医療 | 98.2 | 165 | 161 | 1 |
17 | 私慶応義塾大(東京) | 看護医療 | 98.1 | 109 | 105 | 2 |
18 | 私自治医科大(栃木) | 看護 | 98.1 | 105 | 103 | 0 |
18 | 私四日市看護医療大(三重) | 看護 | 98.1 | 105 | 103 | 0 |
20 | 私鹿児島純心女子大(鹿児島) | 看護栄養 | 98.1 | 103 | 101 | 0 |
※実就職率は大学通信調べ。卒業者数が80人未満の学部、通信教育学部、二部・夜間主コースのみの学部を除く。
※[実就職率の算出方法]実就職率%=就職者数÷(卒業修了者数-大学院進学者数)×100