

実就職率ランキングに見る安田女子大学の実力
「サンデー毎日(2018.8.12)」の2018年学部系統別実就職率ランキングが発表されました。国公立大学を含む全国555大学の中において、本学現代ビジネス学部は全国133大学(学部)中・第2位、文学部は全国157大学(学部)中・第3位、家政学部は全国48大学(学部)中・第7位、看護学部第1期生は全国111大学(学部)中・第17位(中四国第1位)を獲得しました。
順位 | 大学(所在地) | 学部 | 実就職率(%) | 卒業者数 | 就職者数 | 大学院 進学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公静岡県立大(静岡) | 経営情報 | 99.0 | 108 | 101 | 6 |
2 | 私安田女子大(広島) | 現代ビジネス | 98.4 | 123 | 121 | 0 |
3 | 私昭和女子大(東京) | グローバルビジネス | 97.9 | 96 | 93 | 1 |
4 | 私新潟医療福祉大(新潟) | 医療経営管理 | 97.1 | 103 | 99 | 1 |
5 | 私跡見学園女子大(東京) | マネジメント | 97.0 | 394 | 382 | 0 |
6 | 私中部大(愛知) | 経営情報 | 96.6 | 267 | 258 | 0 |
7 | 私名古屋商科大(愛知) | 商 | 96.4 | 112 | 107 | 1 |
8 | 私愛知学院大(愛知) | 商 | 96.4 | 223 | 213 | 2 |
9 | 私産業能率大(東京) | 情報マネジメント | 96.3 | 361 | 343 | 5 |
10 | 私東京都市大(東京) | 都市生活 | 96.1 | 156 | 146 | 4 |
順位 | 大学(所在地) | 学部 | 実就職率(%) | 卒業者数 | 就職者数 | 大学院 進学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 私名古屋女子大(愛知) | 文 | 98.3 | 239 | 233 | 2 |
2 | 私ノートルダム清心女子大(岡山) | 文 | 95.6 | 254 | 240 | 3 |
3 | 私安田女子大(広島) | 文 | 95.5 | 245 | 232 | 2 |
4 | 私昭和女子大(東京) | 人間文化 | 95.5 | 511 | 483 | 5 |
5 | 国名古屋大(愛知) | 文 | 95.2 | 141 | 118 | 17 |
6 | 私東京家政大(東京) | 人文 | 95.1 | 289 | 273 | 2 |
7 | 国三重大(三重) | 人文 | 94.7 | 295 | 270 | 10 |
8 | 私甲南女子大(兵庫) | 文 | 94.4 | 365 | 339 | 6 |
9 | 公愛知県立大(愛知) | 外国語 | 94.3 | 353 | 329 | 4 |
10 | 私武庫川女子大(兵庫) | 文 | 93.9 | 884 | 813 | 18 |
順位 | 大学(所在地) | 学部 | 実就職率(%) | 卒業者数 | 就職者数 | 大学院 進学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 私名古屋文理大(愛知) | 健康生活 | 99.3 | 144 | 143 | 0 |
2 | 私東海学園大(愛知) | 健康栄養 | 99.2 | 122 | 121 | 0 |
3 | 私名古屋学芸大(愛知) | 管理栄養 | 98.8 | 174 | 167 | 5 |
4 | 私四国大(徳島) | 生活科 | 98.0 | 206 | 194 | 8 |
5 | 私相模女子大(神奈川) | 栄養科 | 97.9 | 193 | 187 | 2 |
6 | 国奈良女子大(奈良) | 生活環境 | 97.9 | 193 | 138 | 52 |
7 | 私安田女子大(広島) | 家政 | 97.6 | 207 | 202 | 0 |
8 | 私仁愛大(福井) | 人間生活 | 97.6 | 124 | 121 | 0 |
9 | 私昭和女子大(東京) | 生活科 | 97.5 | 334 | 318 | 8 |
10 | 私東北女子大(青森) | 家政 | 97.0 | 101 | 98 | 0 |
順位 | 大学(所在地) | 学部 | 実就職率(%) | 卒業者数 | 就職者数 | 大学院 進学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 私関西福祉大(兵庫) | 看護 | 100.0 | 89 | 88 | 1 |
1 | 私兵庫医療大(兵庫) | 看護 | 100.0 | 89 | 89 | 0 |
3 | 私国際医療福祉大(栃木) | 小田原保健医療 | 99.3 | 147 | 145 | 1 |
4 | 私東京医療保健大(東京) | 東が丘・立川看護 | 99.0 | 212 | 203 | 7 |
5 | 私秋田看護福祉大(秋田) | 看護福祉 | 99.0 | 99 | 98 | 0 |
6 | 私聖路加国際大(東京) | 看護 | 98.9 | 96 | 92 | 3 |
7 | 公岩手県立大(岩手) | 看護 | 98.9 | 91 | 90 | 0 |
7 | 私摂南大(大阪) | 看護 | 98.9 | 91 | 90 | - |
9 | 国千葉大(千葉) | 看護 | 98.8 | 88 | 83 | 4 |
10 | 私群馬パース大(群馬) | 保健科 | 98.5 | 200 | 196 | 1 |
11 | 私北里大(東京) | 看護 | 98.1 | 107 | 104 | 1 |
12 | 私藤田保健衛生大(愛知) | 医療科 | 98.1 | 455 | 415 | 32 |
13 | 私自治医科大(栃木) | 看護 | 98.0 | 102 | 99 | 1 |
13 | 私日本保健医療大(埼玉) | 保健医療 | 98.0 | 101 | 99 | 0 |
13 | 私椙山女学園大(愛知) | 看護 | 98.0 | 102 | 99 | 1 |
16 | 公兵庫県立大(兵庫) | 看護 | 97.9 | 98 | 95 | 1 |
17 | 私安田女子大(広島) | 看護 | 97.9 | 96 | 94 | 0 |
18 | 私日本赤十字豊田看護大(愛知) | 看護 | 97.9 | 144 | 140 | 1 |
19 | 私聖隷クリストファー大(静岡) | リハビリテーション | 97.8 | 92 | 90 | - |
19 | 私姫路大(兵庫) | 看護 | 97.8 | 92 | 90 | 0 |
[出典]「2018年学部系統別実就職率ランキング」(サンデー毎日2018.8.12)
※実就職率は大学通信調べ。卒業者数が80人未満の学部、通信教育学部、二部・夜間主コースのみの学部を除く。
[実就職率の算出方法]実就職率=就職者数÷(卒業者数-大学院進学者数)×100