審査結果
最終結果・入賞作品発表
2017/2/6 最終結果・入賞作品を発表しました。詳しくは以下をご覧ください。
(最高賞・大賞・準大賞については、氏名をクリックして受賞作品をご覧いただけます。)
最高賞
| 硬筆の部 | 幼稚園・小学校・中学校相当 | 恩地 春華 |
| 高校・一般相当 | 竹内 佐知子 | |
| 毛筆の部 | 幼稚園・小学校・中学校相当 | 田中 美羽 |
| 高校・一般相当 | 王 芷 | |
| 文字デザインの部 | 院京 雅香 |
大賞
| 硬筆の部 | 幼稚園相当 | 左田 美月 |
| 藤井 夏希 | ||
| 井上 結美子 | ||
| 枝村 崇平 | ||
| 小学校相当 | 江野口 伊織 | |
| 滝口 悠芽子 | ||
| 小松 沙羅 | ||
| 大場 麻貴 | ||
| 大森 杏 | ||
| 松岡 彩美 | ||
| 庄司 梨々華 | ||
| 大森 花 | ||
| 濱本 弥 | ||
| 立山 祐名 | ||
| 中学校相当 | 太田 さくら | |
| 高校相当 | 野津田 みず希 | |
| 毛筆の部 | 小学校相当 | 山本 凪弥 |
| 酒井 麻衣 | ||
| 大谷 穂乃香 | ||
| 鶴 心優 | ||
| 山崎 南海 | ||
| 鈴木 優 | ||
| 村上 栞菜 | ||
| 丸 優亜奈 | ||
| 熊本 菜々 | ||
| 上山 萌々香 | ||
| 中学校相当 | 城原 心音 | |
| 西村 優衣子 | ||
| 高校相当 | 吉川 英里 | |
| 高松 秋穂 |
準大賞
| 硬筆の部 | 幼稚園相当 | 保手濱 莉緒 |
| 山内 愛楼 | ||
| にしむら はるの | ||
| 川口 千尋 | ||
| 吉見 友莉 | ||
| 小学校相当 | 山下 惠宥 | |
| 山﨑 芽衣 | ||
| 大下 絢子 | ||
| 藤井 綺乃 | ||
| 大郷 心温 | ||
| 河野 快宣 | ||
| 辻 知駿 | ||
| 立山 紗礼 | ||
| 田村 心海 | ||
| 丸 優亜奈 | ||
| 勝田 直樹 | ||
| 田中 愛夏 | ||
| 小笠原 穂香 | ||
| 中学校相当 | 太田 花 | |
| 竹野 喜美夏 | ||
| 黒栁 京 | ||
| 川上 理子 | ||
| 高校相当 | 井上 雅 | |
| 宮澤 華那 | ||
| 村田 和奏 | ||
| 佐々木 風香 | ||
| 一般(大学を含む) | 本田 友実 | |
| 早川 傳江 | ||
| 水嶋 典子 | ||
| 金田 真由子 | ||
| 毛筆の部 | 小学校相当 | 徳重 碧乃 |
| 古田 佑月 | ||
| 平義 結莉 | ||
| 久保田 真 | ||
| 橋本 理央 | ||
| 藤田 愛莉咲 | ||
| 丸 ひなり | ||
| 川田 一輝 | ||
| 三澤 凜 | ||
| 吉川 紗矢 | ||
| 辻 知駿 | ||
| 渡部 夢羽 | ||
| 江木 美月 | ||
| 濱本 弥 | ||
| 恩本 菜乃葉 | ||
| 横山 裕矢 | ||
| 小河 楓佳 | ||
| 中学校相当 | 折尾 小雪 | |
| 向井 鈴 | ||
| 藤木 七海 | ||
| 高校相当 | 佐藤 朱莉 | |
| 倉田 紗菜子 | ||
| 國弘 彩 | ||
| 梅藤 美佳 | ||
| 一般(大学を含む) | 許方怡 | |
| 小山 綾 | ||
| 文字デザインの部 | FRENTIU Rodica | |
金賞
銀賞
銅賞





