

本学書道学科教員により厳正に審査を行い、第7回インターネット国際書道展[グローバル書道@YASUDA]受賞作品を以下の通りに決定いたしました。
受賞されました皆様には、心よりお祝いを申し上げます。
最高賞、大賞、準大賞の入賞作品について、各作品の写真を掲載しています。お名前をクリックして作品をご覧ください。
なお、順不同で掲載しています。
第16回全国高校生<書道>S-1グランプリの結果はこちらからご覧ください。
最高賞
硬筆の部 | 幼稚園・小学校・中学校相当 | 猶崎 寧々 | |||
毛筆の部 | 幼稚園・小学校・中学校相当 | 内山 颯汰 | |||
文字デザインの部 | 塚本 晃大 |
大賞
硬筆の部 | 小学校相当 | 大原 陽茉莉 | |||
羽原 実優 | |||||
木村 さくら | |||||
竹末 陽 | |||||
春藤 桜晴 | |||||
古川 颯真 | |||||
中尾 成美 | |||||
佐藤 伶 | |||||
安部 真優 | |||||
佐藤 未侑 | |||||
内山 颯汰 | |||||
坂本 行雲 | |||||
霍霆润 | |||||
焦子祺 | |||||
许立杰 | |||||
中学校相当 | 原田 理未 | ||||
鈴木 櫻子 | |||||
堀野 晴佳 | |||||
北田 星音 | |||||
高等学校相当 | 塩見 彩花 | ||||
竹内 優希 | |||||
田中 七海 | |||||
中岡 璃子 | |||||
一般(大学を含む) | 野田 千春 | ||||
向田 成美 | |||||
毛筆の部 | 幼稚園相当 | 中井 澪 | |||
小学校相当 | 山本 さつき | ||||
梅村 茉由子 | |||||
宮﨑 美空 | |||||
山下 優実 | |||||
白井 陽彩 | |||||
小澤 穂乃香 | |||||
曲田 葵 | |||||
原 静玖 | |||||
李文清 | |||||
朱奕宣 | |||||
中学校相当 | 伊藤 梨乃 | ||||
堀野 晴佳 | |||||
三谷 剛広 | |||||
吉川 紗矢 | |||||
郭韵涵 | |||||
何思璇 | |||||
一般(大学を含む) | 赤木 里佳子 | ||||
久貝 美和 | |||||
廣田 莉乃 | |||||
山之内 優希 | |||||
横山 実紅 |
準大賞
硬筆の部 | 幼稚園相当 | 近藤 颯介 | |||
中井 澪 | |||||
横山 七瀬 | |||||
和田 爽大朗 | |||||
小学校相当 | 岩本 栞和 | ||||
小林 佳廉 | |||||
坂本 舞風 | |||||
古川 愛結 | |||||
松野 由季 | |||||
森本 真白 | |||||
安藤 琴莉 | |||||
板倉 寿々子 | |||||
小池 未紗 | |||||
小池 梨代 | |||||
出本 祐也 | |||||
小堂 莉子 | |||||
佐藤 心結 | |||||
下村 悠真 | |||||
清永 星聖 | |||||
笹岡 丈紘 | |||||
東方田 慧士 | |||||
中井 伶 | |||||
長町 奏空 | |||||
山本 絆菜 | |||||
鷲尾 良太郎 | |||||
金岡 幸太 | |||||
小池 佑茉 | |||||
丸 せな | |||||
原田 里歩 | |||||
森山 ひより | |||||
康佳男 | |||||
乔莫涵 | |||||
李京津 | |||||
中学校相当 | 野田 健介 | ||||
大郷 心愛 | |||||
小笠原 春花 | |||||
谷村 咲蕾 | |||||
丹下 結莉 | |||||
藤原 そよな | |||||
丸 陽奈里 | |||||
田坂 楓 | |||||
平岡 煌一朗 | |||||
景雅博 | |||||
高等学校相当 | 石井 実花 | ||||
市田 栞 | |||||
今村 萌依 | |||||
岡田 咲南 | |||||
吉川 春翔 | |||||
菅野 芭奈 | |||||
中野 心音 | |||||
中島 ひな乃 | |||||
一般(大学を含む) | 檜﨑 日出子 | ||||
毛筆の部 | 幼稚園相当 | 安藤 優芽 | |||
宇吹 桔子 | |||||
小学校相当 | 市原 紗季 | ||||
下井田 雫 | |||||
澤 美晴 | |||||
谷川 和穂 | |||||
古田 美佑 | |||||
松尾 優賢 | |||||
赤松 杏 | |||||
壷井 彩智 | |||||
荒谷 うらら | |||||
杉野 美桜 | |||||
大国 将幸 | |||||
薬師寺 康晟 | |||||
阿川 蒼甫 | |||||
清野 すみれ | |||||
田中 逸基 | |||||
高橋 紗菜 | |||||
谷 友貴 | |||||
戸邉 奏太 | |||||
茶谷 灯 | |||||
中前 香歩 | |||||
西尾 悠里 | |||||
則武 乃ノ佳 | |||||
渡邉 翔太 | |||||
市村 美杜 | |||||
岡田 奈美子 | |||||
園山 杏奈 | |||||
森山 ひより | |||||
薬師寺 萌絵 | |||||
山代 朋奏 | |||||
宋沛瑶 | |||||
中学校相当 | 大久 璃桜 | ||||
坂本 実紗希 | |||||
長谷川 華宝 | |||||
原田 理未 | |||||
平義 結莉 | |||||
郡 夢翔 | |||||
近藤 凛 | |||||
立山 紗礼 | |||||
中島 美柚 | |||||
村岡 小華 | |||||
午博宇 | |||||
李珂瑶 | |||||
一般(大学を含む) | 青山 涼蘭 | ||||
太田 馨子 | |||||
近藤 愛 | |||||
竹本 愛里 | |||||
西本 美羽 | |||||
浜中 珠美菜 |
奨励賞
金賞
銀賞
銅賞