

実就職率ランキングに見る安田女子大学の実力
株式会社大学通信による『2022年実就職率ランキング』が発表され、本学が「卒業生数1000人以上」の大学において、全国第14位(女子大第3位)となりました(実就職率93.3%)。
記事の詳細はこちら↓
順位 | 大学 | 所在地 | 実就職率(%) | 卒業生数 | 就職者数 | 大学院 進学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 私金沢工業大 | 石川 | 97.7 | 1,642 | 1,378 | 231 |
2 | 私愛知工業大 | 愛知 | 97.5 | 1,207 | 1,063 | 117 |
3 | 国福井大 | 福井 | 96.7 | 1,249 | 899 | 319 |
4 | 私大阪工業大 | 大阪 | 96.2 | 1,679 | 1,341 | 285 |
5 | 私名城大 | 愛知 | 95.5 | 3,231 | 2,780 | 320 |
6 | 国群馬大 | 群馬 | 95.3 | 1,615 | 1,167 | 391 |
7 | 私昭和女子大 | 東京 | 94.5 | 1,585 | 1,461 | 39 |
8 | 国名古屋工業大 | 愛知 | 94.4 | 1,725 | 948 | 721 |
9 | 私中部大 | 愛知 | 94.4 | 2,504 | 2,192 | 182 |
10 | 私国際医療福祉大 | 栃木 | 94.3 | 1,620 | 1,484 | 46 |
11 | 私千葉工業大 | 千葉 | 94.1 | 2,485 | 1,927 | 437 |
12 | 私実践女子大 | 東京 | 94.0 | 1,090 | 1,010 | 15 |
13 | 私広島工業大 | 広島 | 93.4 | 1,056 | 925 | 66 |
14 | 私安田女子大 | 広島 | 93.3 | 1,130 | 1,034 | 22 |
15 | 私日本福祉大 | 愛知 | 93.3 | 1,360 | 1,255 | 15 |
16 | 私東京理科大 | 東京 | 93.1 | 4,720 | 2,706 | 1,815 |
17 | 国三重大 | 三重 | 93.0 | 1,743 | 1,253 | 396 |
18 | 国岐阜大 | 岐阜 | 93.0 | 1,903 | 1,288 | 518 |
19 | 私東京家政大 | 東京 | 92.8 | 1,613 | 1,475 | 24 |
20 | 私芝浦工業大 | 東京 | 92.8 | 2,427 | 1,561 | 744 |
※実就職率は大学通信調べ。
※[実就職率の算出方法]実就職率%=就職者数÷[卒業生(修了者)数-大学院進学者数]×100