

実就職率ランキングに見る安田女子大学の実力
「サンデー毎日(2016.814-21号)」の2016年学部系統別実就職率ランキングで、国公立や名門大学が名前を連ねるなか、現代ビジネス学部は全国125大学中・第1位、家政学部は全国50大学中・第3位、文学部は全国155大学中・第13位を獲得しました。
順位 | 大学(所在地) | 学部 | 実就職率(%) | 卒業者数 | 就職者数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 私安田女子大(広島) | 現代ビジネス | 100.0 | 127 | 127 |
2 | 私東京理科大(東京) | 経営 | 98.7 | 233 | 223 |
3 | 公静岡県立大(静岡) | 経営情報 | 96.9 | 99 | 93 |
4 | 私明星大(東京) | 経営 | 96.8 | 158 | 152 |
5 | 公高知工科大(高知) | マネジメント | 96.6 | 117 | 113 |
6 | 私南山大(愛知) | 経営 | 96.5 | 233 | 222 |
7 | 私東京都市大(東京) | 都市生活 | 96.0 | 156 | 145 |
8 | 私新潟医療福祉大(新潟) | 医療経営管理 | 95.8 | 95 | 91 |
9 | 公県立広島大(広島) | 経営情報 | 95.3 | 111 | 102 |
9 | 私青森中央学院大(青森) | 経営法 | 95.3 | 109 | 102 |
順位 | 大学(所在地) | 学部 | 実就職率(%) | 卒業者数 | 就職者数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 私名古屋学芸大(愛知) | 管理栄養 | 100.0 | 168 | 163 |
2 | 公新潟県立大(新潟) | 人間生活 | 98.9 | 90 | 87 |
3 | 私安田女子大学(広島) | 家政 | 97.3 | 191 | 183 |
4 | 私岐阜女子大(岐阜) | 家政 | 97.2 | 182 | 175 |
5 | 私美作大(岡山) | 生活科 | 96.5 | 229 | 221 |
6 | 私広島女学院大(広島) | 人間生活 | 96.4 | 224 | 214 |
7 | 私昭和女子大(東京) | 生活科 | 96.0 | 308 | 288 |
8 | 私ノートルダム清心女子大(岡山) | 人間生活 | 95.9 | 326 | 306 |
9 | 私実践女子大(東京) | 生活科 | 95.6 | 320 | 303 |
10 | 私椙山女学園大(愛知) | 生活科 | 95.5 | 252 | 235 |
順位 | 大学(所在地) | 学部 | 実就職率(%) | 卒業者数 | 就職者数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 私名古屋女子大(愛知) | 文 | 96.2 | 267 | 256 |
2 | 公名古屋市立大(愛知) | 人文社会 | 94.6 | 170 | 157 |
3 | 公愛知県立大(愛知) | 外国語 | 94.4 | 343 | 319 |
4 | 私ノートルダム清心女子大(岡山) | 文 | 94.0 | 217 | 202 |
5 | 私昭和女子大(東京) | 人間文化 | 93.4 | 490 | 450 |
6 | 国三重大(三重) | 人文 | 93.2 | 317 | 289 |
7 | 国神戸大(兵庫) | 文 | 93.2 | 121 | 96 |
8 | 国山形大(山形) | 人文 | 93.1 | 315 | 282 |
9 | 公愛知県立大(愛知) | 日本文化 | 92.9 | 103 | 91 |
10 | 私中京大(愛知) | 国際英語 | 92.5 | 177 | 161 |
11 | 私南山大(愛知) | 外国語 | 92.3 | 439 | 395 |
12 | 私神戸女学院大(兵庫) | 文 | 91.9 | 390 | 353 |
13 | 私安田女子大(広島) | 文 | 91.9 | 239 | 216 |
14 | 国新潟大(新潟) | 人文 | 91.7 | 230 | 200 |
15 | 私茨城キリスト教大(茨城) | 文 | 91.6 | 270 | 241 |
[出典]「2016年学部系統別実就職率ランキング」(サンデー毎日2016.8.14-21号)
※実就職率は大学通信調べ。卒業者数が80人未満の学部、通信教育学部、二部・夜間主コースのみの学部を除く。
[実就職率の算出方法]実就職率=就職者数÷(卒業者数-大学院進学者数)×100