

| 区分 | 一次手続時 | 二次手続時 | 後期(10月) | 合計 (初年度納入金額) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学料 | 190,000円 | ― | ― | 190,000円 | 入学時のみ |
| 授業料 | ― | 510,000円 | 510,000円 | 1,020,000円 | 2回分納 |
| 諸費 | ― | 21,500円 | ― | 21,500円 | |
| 計 | 190,000円 | 531,500円 | 510,000円 | 1,231,500円 |
| 区分 | 一次手続時 | 二次手続時 | 後期(10月) | 合計 (初年度納入金額) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学料 | 190,000円 | ― | ― | 190,000円 | 入学時のみ |
| 授業料 | ― | 560,000円 | 560,000円 | 1,120,000円 | 2回分納 |
| 諸費 | ― | 21,500円 | ― | 21,500円 | |
| 計 | 190,000円 | 581,500円 | 560,000円 | 1,331,500円 |
| 区分 | 一次手続時 | 二次手続時 | 後期(10月) | 合計 (初年度納入金額) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学料 | 190,000円 | ― | ― | 190,000円 | 入学時のみ |
| 授業料 | ― | 530,000円 | 530,000円 | 1,060,000円 | 2回分納 |
| 諸費 | ― | 21,500円 | ― | 21,500円 | |
| 計 | 190,000円 | 551,500円 | 530,000円 | 1,271,500円 |
| 区分 | 一次手続時 | 二次手続時 | 後期(10月) | 合計 (初年度納入金額) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学料 | 190,000円 | ― | ― | 190,000円 | 入学時のみ |
| 授業料 | ― | 580,000円 | 580,000円 | 1,160,000円 | 2回分納 |
| 諸費 | ― | 21,500円 | ― | 21,500円 | |
| 計 | 190,000円 | 601,500円 | 580,000円 | 1,371,500円 |
| 区分 | 一次手続時 | 二次手続時 | 後期(10月) | 合計 (初年度納入金額) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学料 | 190,000円 | ― | ― | 190,000円 | 入学時のみ |
| 授業料 | ― | 890,000円 | 890,000円 | 1,780,000円 | 2回分納 |
| 諸費 | ― | 21,500円 | ― | 21,500円 | |
| 計 | 190,000円 | 911,500円 | 890,000円 | 1,991,500円 |
| 区分 | 一次手続時 | 二次手続時 | 後期(10月) | 合計 (初年度納入金額) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学料 | 190,000円 | ― | ― | 190,000円 | 入学時のみ |
| 授業料 | ― | 490,000円 | 490,000円 | 980,000円 | 2回分納 |
| 諸費 | ― | 20,000円 | ― | 20,000円 | |
| 計 | 190,000円 | 510,000円 | 490,000円 | 1,190,000円 |
<共通事項>
※ 授業料には施設設備費を含みます。
※ 上記に定める授業料等諸納付金以外に、以下の諸経費を別途徴収します。
※ ノートパソコン必携について
本学では情報系授業やパソコンを活用した授業を実施するため、大学及び短期大学の入学者全員に所定の仕様を満足するノートパソコンの必携をお願いしております。この本学所定の仕様の詳細並びに本学が推奨するノートパソコンの購入のご案内につきましては、入学試験の合格通知書に同封します。